M11, Sportivo Luqueño Club Guaraní
2-3
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 12 | 17 | |
2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
3 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | |
4 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | |
5 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
6 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
7 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
8 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
9 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | |
10 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | |
11 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | |
12 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 |
Operativo Mundial Sub 20 - Chile 2025 - Entrenamiento martes 16 de setiembre
Selección Masculina Sub 20
División Intermedia 2025 - Fecha 27 - Guaraní de Fram vs. Sol de América
Intermedia
Primera B 2025 - Fecha 24 - 12 de Octubre (I) vs. Fulgencio Yegros
Primera B
Primera B 2025 - Fecha 24 - 3 de Noviembre vs. Sport Colombia
Primera B
Operativo Mundial Sub 17 - Catar 2025 - Entrenamiento lunes 15 de setiembre
Selección Masculina Sub 17